数据库说明
Messaging创建了数据库bugle_db用于同步mmssms.db的数据,短信查询时直接从bugle_db数据库进行查询。
数据库中数据表有:conversations,messages,parts,participants,conversation_participants
视图有:draft_parts_view ,coversation_image_parts_view ,conversation_list_view
数据表
数据表 conversation_participants
| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| conversation_id | int | 会话人属于那一场会话 |
| participant_id | int | 会话人id |
数据表 conversations
| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| _id | int | 主键ID |
| sms_thread_id | int | SMS/MMS Thread ID from the system provider |
| name | String | 信息名称 |
| latest_message_id | int | 最新消息id |
| snippet_text | String | 最新更新的消息的内容(彩信为主题,短信为正文)会话列表中显示的简要消息 |
| subject_text | String | 会话列表中显示的简要消息 |
| preview_uri | String | 预览Uri |
| preview_content_type | String | 预览Uri类型 |
| show_draft | int | 是否显示当前草稿 |
| draft_snippet_text | String | 最新的草稿简要 |
| draft_subject_text | String | 最新的草稿主题 |
| draft_preview_uri | String | 草稿预览uri |
| draft_preview_content_type | String | 草稿预览uri类型 |
| archive_status | archive_status | 会话是否归档 |
| sort_timestamp |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...