南阳地名由来
关于南阳的得名,有这样的文献记载:《资治通鉴·周纪五·赧王四十三年》载:“秦置南阳郡,以在南山之南,汉水之北也”;《元和郡县图志·山南道二》载:“秦昭襄王取朝地,置南阳郡,以在中国之南而有阳地,故曰南阳”;《释名·释州国》载:“南阳在中国之南,而居阳地,故以为名也”;以上记载表明秦置南阳郡时,因具备中国古代方位阳性的双重特征,即位于南山(如今的伏牛山)之南,居汉水之北而得名,这一名字一直沿用至今。
“宛”(古代读音:yuān,现代读音:wǎn)是南阳城的简称,春秋初期,楚国灭了吕、申两国。并在这里建置宛邑,宛之名,即自此而始。秦昭王二十七年(前280年),派司马错攻打楚国,赦免罪人,迁到南阳。宛于是始兼南阳之名。其后,朝代更替,这里曾设置过“宛城”、“宛县”、“宛州”、“上宛县”等,所以,“宛”便成为“南阳市”约定俗成的简称。
| 概览 | |
|---|---|
| 国家 | 中华人民共和国 |
| 省 | 河南 |
| 行政区类型 | 地级市 |
| 下级行政区 | 2市辖区、10县、1县级市(邓州市) |
| 设市时间 | 1994年8月29日 |
| 市长 | 程志明 |
| 市委书记 | 穆为民 |
| 政府驻地 | 卧龙区中州路291号 |
| 毗邻 | 河南省信阳市、平顶山、驻马店湖北省襄阳、十堰 |
| 地理 | |
| 中心坐标 | 33°00′17″N112°31′39″E坐标:33°00′17″N112°31′39″E |
| 总面积 | 26600平方千米 |
| – 市区面积 | 50平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带季风气候 |
| 人口 | |
| 总人口(2009) | 1074.58万人 |
| – 市区常住人口 | 90万人 |
| 人口密度 | 417人/平方千米 |
| 方言 | 南阳话 |
| 经济 | |
| GDP(2010[1]) | 1,953.36 亿元(本币)288.55 亿美元(汇率)495.02 亿国际元(平价) |
| – 占河南比例 | 8.5% |
| – 排名 | 全省第3位内地第60位 |
| 人均GDP | 19,145 元2,828 美元(汇率)4,852 国际元(平价) |
| – 排名 | 全省第13位 |
| 其他 | |
| 时区 | UTC+8(东八区) |
| 市花 | 桂花 |
| 邮政编码 | 473000 |
| 电话区号 | +86 (0)377 |
| 车牌号码 | 豫R |
南阳气候
南阳地处亚热带向温带的过渡地带,属于季风大陆半湿润候,四季分明。春秋时间55-70天,夏季110-120天,冬季时间110-135 天。年平均气温14.4-15.7℃,七月平均气温26.9-28.0℃,一月平均气温0.5-2.4℃。年降雨量703.6-1173.4mm,年日照时数1897.9-2120.9 小时,年无霜期220-245天。
微信提供:南阳影响力 nanyangyxl
| [隐藏]南阳市(平均数据1971-2000年,极端数据1952-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 极端高温 ℃(℉) | 19.5(67.1) | 23.2(73.8) | 28.5(83.3) | 34.0(93.2) | 38.4(101.1) | 41.4(106.5) | 40.6(105.1) | 39.9(103.8) | 39.0(102.2) | 34.0(93.2) | 28.5(83.3) | 21.4(70.5) | 41.4(106.5) |
| 平均高温 ℃(℉) | 6.7(44.1) | 9.4(48.9) | 14.0(57.2) | 21.2(70.2) | 26.5(79.7) | 30.8(87.4) | 31.5(88.7) | 30.8(87.4) | 26.7(80.1) | 21.7(71.1) | 15.0(59) | 9.0(48.2) | 20.28(68.5) |
| 平均气温 ℃(℉) | 1.4(34.5) | 3.9(39) | 8.6(47.5) | 15.5(59.9) | 20.7(69.3) | 25.3(77.5) | 26.9(80.4) | 26.2(79.2) | 21.6(70.9) | 15.9(60.6) | 9.2(48.6) | 3.4(38.1) | 14.88(58.79) |
| 平均低温 ℃(℉) | −2.6(27.3) | −0.6(30.9) | 3.8(38.8) | 10.2(50.4) | 15.3(59.5) | 20.2(68.4) | 23.2(73.8) | 22.5(72.5) | 17.4(63.3) | 11.3(52.3) | 4.6(40.3) | −0.9(30.4) | 10.37(50.66) |
| 极端低温 ℃(℉) | -21.2(-6.2) | -13.9(7) | -9.6(14.7) | -2.4(27.7) | 5.0(41) | 9.2(48.6) | 16.4(61.5) | 12.8(55) | 6.6(43.9) | -1.2(29.8) | -8.0(17.6) | -17.5(0.5) | -21.2(-6.2) |
| 降水量 mm(英寸) | 13.7(0.539) | 16.2(0.638) | 34.7(1.366) | 48.8(1.921) | 73.1(2.878) | 123.9(4.878) | 177.8(7) | 114.3(4.5) | 75.9(2.988) | 58.1(2.287) | 29.7(1.169) | 11.5(0.453) | 777.7(30.618) |
| 平均降水日数(≥ 0.1mm) | 4.5 | 5.0 | 7.9 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 12.3 | 10.4 | 9.2 | 8.8 | 6.0 | 3.8 | 95.4 |
| 来源:中国气象局公共气象服务中心 2012年12月12日 |
南阳吃货小编威信:NYfood 关注南阳吃货,发现身边的美食!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...




